• norsk
    • English
  • English 
    • norsk
    • English
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Jernbanebiblioteket
  • Banestrekninger
  • Gjøvikbanen
  • View Item
  •   Home
  • Jernbanebiblioteket
  • Banestrekninger
  • Gjøvikbanen
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Driftsberetning for Valdresbanen

Others
Thumbnail
View/Open
Valdresbanen i driftsaaret 1 jan_31 des 1910.pdf (289.6Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1911_30 jun 1912.pdf (185.3Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1912_30 jun 1913.pdf (203.1Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1913_30 jun 1914.pdf (215.4Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1914_30 jun 1915.pdf (212.5Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1915_30 jun 1916.pdf (209.0Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1916_30 jun 1917.pdf (202.8Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1917_30 jun 1918.pdf (289.5Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1918_30 jun 1919.pdf (195.4Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1919_30 jun 1920.pdf (176.1Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1920_30 jun 1921.pdf (207.2Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1921_30 jun 1922.pdf (188.6Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1922_30 jun 1923.pdf (194.2Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1923_30 jun 1924.pdf (178.1Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1924_30 jun 1925.pdf (173.0Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1925_30 jun 1926.pdf (187.5Kb)
Valdresbanen i driftsaaret 1 jul 1926_30 jun 1927.pdf (173.4Kb)
Valdresbanen i driftsåret 1 jul 1927_30 jun 1928.pdf (170.5Kb)
Valdresbanen i driftsåret 1 jul 1928_30 jun 1929.pdf (167.8Kb)
Valdresbanen i driftsåret 1 jul 1929_30 jun 1930.pdf (156.2Kb)
Valdresbanen i driftsåret 1 jul 1930_30 jun 1931.pdf (152.9Kb)
Valdresbanen i driftsåret 1 jul 1931_30 jun 1932.pdf (172.7Kb)
Valdresbanen i driftsåret 1 jul 1932_30 jun 1933.pdf (158.4Kb)
Valdresbanen i driftsåret 1 jul 1933_30 jun 1934.pdf (144.7Kb)
Valdresbanen i driftsåret 1 jul 1934_30 jun 1935.pdf (145.4Kb)
Valdresbanen i driftsåret 1 jul 1935_30 jun 1936.pdf (123.8Kb)
Valdresbanen i driftsåret 1 jul 1936_30 jun 1937.pdf (153.5Kb)
URI
http://hdl.handle.net/11250/2501773
Date
1910
Metadata
Show full item record
Collections
  • Gjøvikbanen [12]

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit
 

 

Browse

ArchiveCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournalsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournals

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit