Bruk av elektrisk resitivitet tomografi (ERT) til å undersøke variasjoner av vanninnhold i bakken : et metodeforsøk
dc.contributor.author | Rudolfsen, Kenneth Thomsen | |
dc.date.accessioned | 2015-07-02T08:41:46Z | |
dc.date.available | 2015-07-02T08:41:46Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/286339 | |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet | nb_NO |
dc.subject | flom | nb_NO |
dc.subject | jordskred | nb_NO |
dc.subject | grunnforhold | nb_NO |
dc.subject | kartlegging | nb_NO |
dc.title | Bruk av elektrisk resitivitet tomografi (ERT) til å undersøke variasjoner av vanninnhold i bakken : et metodeforsøk | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.source.pagenumber | XIV, 79 s. | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Sikkerhet [52]