Nytteverdi av 3D-modellering og BIM i forbindelse med ingeniørgeologiske problemstillinger på Follobanen
dc.contributor.author | Hauge, Hanne Bye | |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T12:29:18Z | |
dc.date.available | 2019-08-20T12:29:18Z | |
dc.date.issued | 2019-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2609333 | |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet | nb_NO |
dc.subject | Follobanen | nb_NO |
dc.subject | jbvmaster | nb_NO |
dc.subject | geologi | nb_NO |
dc.subject | tunneler | nb_NO |
dc.subject | modeller | nb_NO |
dc.subject | modellering | nb_NO |
dc.title | Nytteverdi av 3D-modellering og BIM i forbindelse med ingeniørgeologiske problemstillinger på Follobanen | nb_NO |
dc.title.alternative | Utility value of 3D modelling and BIM related to engineering geology at Follobanen | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 153 s. | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Geovitenskaper [9]